|
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
ИРЛАНДИЯ МАЛЬТА
АВСТРИЯ и ГЕРМАНИЯ ИТАЛИЯ
ИСПАНИЯ и ПОРТУГАЛИЯ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ШКОЛА | РАСПОЛОЖЕНИЕ | ТИП КУРСА | ОБУЧЕНИЕ |
ПРОЖИВАНИЕ | МИНИМАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ | ||||||||||
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ |
|
||||||||||||||
| Abbey College | Малверн | 18 | 50 | 380/1 нед. | включено | ||||||||||
| Anglolang Academy | Скарборо | 18 | 100 | 165/1 нед. | 110/1 нед. | ||||||||||
| Carl Duisberg Centre Sheffield | Шеффилд | 17 | 30 | 30 | 152/1 нед. | 99/1 нед. | |||||||||
| Colchester English Study Centre | Колчестер | 16 | 264,5/1 нед. | включено | |||||||||||
| Central School of English | Лондон | 16 | 40 | 40 | 119/1 нед. | 127/1 нед. | |||||||||
| City of Sunderland College | Сандерлэнд | 16 | 100/1 нед. | 30/1 нед. | |||||||||||
| EAC | Гастингс, Эдинбург | 17 | 30 | 125/1 нед. | 100/1 нед. | ||||||||||
| ELC Bristol | Бристоль | 18 | 25 | 25 | 170/1 нед. | 85/1 нед. | |||||||||
| English in Chester | Честер | 17 | 100 | 190/1 нед. | 97/1 нед. | ||||||||||
| Excel English | Лондон | 16 | 40 | 30 | 140/1 нед. | 125/1 нед. | |||||||||
| Frances King School of English | Лондон | 16/23 | 50 | 100/1 нед. | 88/1 нед. | ||||||||||
| GEOS | Брайтон и Хоув | 16 | 50 | 112/1 нед. | 94/1 нед. | ||||||||||
| Globe English Centre | Эксетер | 17 | 40 | 220/1 нед. | 92/1 нед. | ||||||||||
| The Hampstead School of English | Лондон | 18 | 20 | 50 | 182/1 нед. | 105/1 нед. | |||||||||
| Harrow House | Свонедж | 16 | 50 | 189/1 нед. | 79/1 нед. | ||||||||||
| Inlingua Cheltenham | Челтнем | 16 | 50 | 25 | 100/1 нед. | 102/1 нед. | |||||||||
| Internexus | Лондон | 16 | 50 | 120/1 нед. | 120/1 нед. | ||||||||||
| Lake School of English | Оксфорд | 16 | 50 | 180/1 нед. | 118/1 нед. | ||||||||||
| Leeds English Language
School |
Лидс | 16 | 45 | 169/1 нед. | 60/1 нед. | ||||||||||
| Language Studies International-LSI
|
Лондон, Брайтон, Кембридж, Оксфорд | 16 | 50 | 18/1 нед. | 95/1 нед. | ||||||||||
| The London School of English | Лондон | 18 | 35 | 30 | 245/1 нед. | 113/1 нед. | |||||||||
| LSI-Portsmouth | Портсмут | 17 | 60 | 136/1 нед. | 90/1 нед. | ||||||||||
| Manchester Central School of English | Манчестер | 16 | 35 | 35 | 96/1 нед. | 80-120/1 нед. | |||||||||
| OISE | Оксфорд | 18 | 505/1 нед. | включено | |||||||||||
| The Oxford English Centre | Оксфорд | 17 | 50 | 198/1 нед. | 105/1 нед. | ||||||||||
| Oxford & Cherwell Valley College | Оксфорд | 16 | 42,5 | 90/1 нед. | 100/1 нед. | ||||||||||
| Pilgrims English Language Courses | Кентербери | 18 | 550/1 нед. | 165/1 нед. | |||||||||||
| Regent Language Training | Брайтон, Кембридж, Лондон, Маргейт, Оксфорд, Эдинбург | 16 | 50 | 185/1 нед. | 89/1 нед. | ||||||||||
| Select English | Лондон | 16 | 50 | 100/1 нед. | 110/1 нед. | ||||||||||
| Severnvale Academy | Шрусбери | 20 | 60 | 195/1 нед. | 108,5/1 нед. | ||||||||||
| Sprachcaffe | Брайтон | 18 | 436/2 нед. | включено | |||||||||||
| St. Giles International | Лондон, Брайтон, Истборн | 16 | 45 | 173/1 нед. | 73,5/1 нед. | ||||||||||
| Totnes
School of English |
Тотнес | 17 | 68 | 30 | 170/1 нед. | 98/1 нед. | |||||||||
| United International College | Лондон | 16 | 20 | 30 | 139/1 нед. | 100/1 нед. | |||||||||
| The WELS Group of International House Schools | Бат, Торки | 17 | 60 | 165/1 нед. | 105/1 нед. | ||||||||||
| Westbourne Academy | Борнмут | 16 | 30 | 80/1 нед. | 81/1 нед. | ||||||||||
|
ЦЕНЫ В |
|||||||||||||||
| Emerald Cultural Institute | Дублин | 18 | 65 | 60 | 424/2 нед. | 160/1 нед. | |||||||||
| International House Dublin | Дублин | 18 | 50 | 45 | 195/1 нед. | 145/1 нед. | |||||||||
| Language Studies International-LSI |
Дублин | 16 | 65 | 40 | 220/1 нед. | 140/1 нед. | |||||||||
|
ЦЕНЫ
В |
||||||||||||||
| Bell Language Centre | Сент-Джулианз | 18 | 50 | 210/1 нед. | 160/1 нед. | ||||||||||
| English Language Academy | Слима | 18 | Lm*3 | Lm50/1 нед. | Lm30/1 нед. | ||||||||||
| European Centre | Сент-Джулианз | 16 | 150/1 нед. | 180/1 нед. | |||||||||||
| Linguatime | Слима | 16 | 100/1 нед. | 61/1 нед. | |||||||||||
| NSTS | Гзира | 16 | 115/1 нед. | 77/1 нед. | |||||||||||
| Sprachcaffe | Сент-Джулианз | 18 | 75 | 450/2 нед. | включено | ||||||||||
АВСТРИЯ и ГЕРМАНИЯ |
*1Lm=2,38 |
||||||||||||||
| Actilingua Academy | Вена | 18 | 436/2 нед. | 93/1 нед. | |||||||||||
| BWS Germanlingua | Берлин, Мюнхен | 16 | 190/1 нед. | 120/1 нед. | |||||||||||
| Carl Duisberg Centren | Берлин, Дортмунд, Кельн, Мюнхен, Радольфцелль | 16 | 50 | 205/ 1 нед. | 80/1 нед. | ||||||||||
| DID deutsch-institut | Берлин, Висбаден, Мюнхен, Франкфурт | 17 | 200/1 нед. | 105/1 нед. | |||||||||||
| GLS
|
Берлин | 18 | 145/1 нед. | 196/1 нед. | |||||||||||
| Inlingua School of Languages | Мюнхен | 16 | 295/1 нед. | 155/1 нед. | |||||||||||
| Language Studies International-LSI |
Франкфурт | 16 | 65 | 40 | 270/1 нед. | 155/1 нед. | |||||||||
| Sprachcaffe | Дюссельдорф, Франкфурт | 16 | 75 | 570/2 нед. | включено | ||||||||||
ИТАЛИЯ |
ЦЕНЫ
В |
||||||||||||||
| DILIT International House | Рим | 16 | 50 | 138,5/1 нед. | 113/1 нед. | ||||||||||
| Linguaviva | Милан, Флоренция, Сиракузы | 16/18 | 60 | 320/2 нед. | 280/2 нед. | ||||||||||
| Sprachcaffe | Капо Ватикано, Флоренция | 18 | 75 | 460/2 нед. | включено | ||||||||||
ИСПАНИЯ и ПОРТУГАЛИЯ |
ЦЕНЫ
В |
||||||||||||||
| CIAL Centro de Linguas | Лиссабон, Фаро (португальский язык) | 18 | 245/1 нед. | 150/1 нед. | |||||||||||
| Babel Idiomas | Малага | 16 | 157,5/1 нед. | 110/1 нед. | |||||||||||
| Enforex
|
Аликанте, Альмунекар, Барселона, Валенсия, Гранада, Мадрид, Марбелья, Саламанка, Севилья | 16 | 65 | 135/1 нед. | 180/1 нед. | ||||||||||
| GEOS | Марбелья, Гранада | 16 | 50 | 60 | 155/1 нед. | 150/1 нед. | |||||||||
| Malaca Instituto | Малага | 16 | 65 | 180/1 нед. | 156/1 нед. | ||||||||||
ФРАНЦИЯ |
ЦЕНЫ
В |
||||||||||||||
| Accord | Париж | 17 | 80 | 295/1 нед. | 280/1 нед. | ||||||||||
| BLS | Бордо | 17 | 65 | 520/2 нед. | 196/1 нед. | ||||||||||
| ESL | Лион | ||||||||||||||
| Eurocentres | Амбуаз, Ла Рошель, Париж | 16 | 85 | 716/2 нед. | включено | ||||||||||
| France Langue | Париж, Ницца | 17 | 80 | 180/1 нед. | 161/1 нед. | ||||||||||
| IH Nice | Ницца | 18 | 45 | 210/1 нед. | 180/1 нед. | ||||||||||
| Language Studies International-LSI | Париж | 16 | 65 | 40 | 285/1 нед. | 169/1 нед. | |||||||||
| Langue Onze | Тулуза | 16 | 30 | 350/2 нед. | 95/1 нед. | ||||||||||
| ШВЕЙЦАРИЯ | ЦЕНЫ В CHF | ||||||||||||||
| Ecole Suisse de Langues-ESL | Монтре (французский язык) | 16 | 100 | 740/2 нед. | 320/1 нед. | ||||||||||
| Eurocentres | Лозанна (французский язык) | 16 | 810/2 нед. | включено | |||||||||||
| Language Studies International-LSI |
Цюрих (немецкий язык) | 16 | 175 | 400/1 нед. | 230/1 нед. | ||||||||||
| КАНАДА | ЦЕНЫ В CD$ | ||||||||||||||
| Aspect Education | Ванкувер, Торонто | 16 | 100 | 225/1 нед. | 390/2 нед. | ||||||||||
| Global Village | Ванкувер, Виктория, Калгари, Торонто | ||||||||||||||